Показать сообщение отдельно
Старый 11-03-2009, 18:10   #101
buch
Вестник F1
Ох как сегодня жгут в Барсе.. (на 17:00 мск) Очень соскучились видимо по хорошей машине..

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:19.127 93 pit
2. F. Massa Ferrari F60 1:20.168 +1.041 27
3. T. Glock Toyota TF109 1:20.410 +1.283 88 pit
4. F. Alonso Renault R29 1:20.863 +1.736 65 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.165 +2.038 54 pit
6. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:21.201 +2.074 71
7. N. Rosberg Williams FW31 1:21.407 +2.280 36
8. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.545 +2.418 59 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.569 +2.442 72 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.657 +2.530 58 pit
buch вне форума