Показать сообщение отдельно
Старый 06-02-2012, 01:22   #29
Мизантроп
Завсегдатай
Результаты соревнований 2 этапа кубка SRT-NN по зимним трековым любительским автогонкам 2012

Стартовый номер Марка авто Ф.И.О. 1 заезд 2 заезд Место Очки
Передний привод
48 Ваз 2170 Сорокин Илья 1:30:53 1:33:73 1 10
27 Гольф Балуев Евгений 1:33:31 1:36:88 2 8
41 Ваз 2170 Царбаев Тимур 1:33:86 1:34:69 3 6
25 Ваз 2112 Царбаев Роман 1:34:22 1:34:72 4 5
59 Ford Focus 2 Иванников Дмитрий 1:39:22 1:38:12 5 4
20 Ваз 2108 Жоган Евгений 1:39:54 1:40:35 6 3
2 Ваз 12 купе Смирнов Сергей 1:46:34 1:39:63 7 2
34 Ваз 2114 Красильников Максим 1:41:43 1:42:97 8 1
8 Tayota Corolla Абузяров Константин 1:41:51 1:50:51 9 0
50 Getz Альканов Павел 1:46:38 1:42:10 10 0
49 Kia Rio 3 Холин Александр 1:45:15 1:42:62 11 0
37 Celica Малышев Александр 1:45:15 1:43:75 12 0
5 Renault Simbol Куклин Дмитрий 2:01:48 1:44:33 13 0
1 Ваз 2108 Худугуев Сергей 1:45:55 1:49:29 14 0
57 Ваз 2110 Полетаев Илья 1:45:74 2:01:37 15 0
111 Ваз 2108 Комаров Евгений 1:46:14 1:50:08 16 0
4 Ваз 21093 Тарасов Дмитрий 1:46:53 1:49:85 17 0
65 Getz Хазов Антон 1:58:91 1:47:32 18 0
31 Ваз 2109 Михалев Андрей 1:49:05 1:52:06 19 0
14 Ваз 2114 Прядилов Вячеслав 1:49:50 1:49:33 20 0
29 Калина Шмелев Виктор 1:53:65 1:55:88 21 0
148 Ваз 2115 Рогожин Дмитрий 1:57:08 2:07:15 22 0
7 Ваз 2112 Шипков Артем 2:15:13 - 23 0
Задний привод
15 Газ 3110 Бадилин Александр 1:35:54 1:45:14 1 10
47 Газ 24 Моруга Николай 1:38:08 1:48:35 2 8
63 Ваз 2106 Ильченко Евгений 1:54:57 1:38:84 3 6
54 Ваз 2106 Соколов Дмитрий 1:41:56 1:42:18 4 5
24 Ваз 2107 Мухин Артем - 1:43:06 5 4
42 BMV 330 Кузина Марина 2:11:19 1:45:76 6 3
30 Ваз 2107 Маницын Сергей 1:46:50 1:51:38 7 2
53 Газ 3110 Худошин Григорий 1:46:32 1:47:09 8 1
39 Ford Siera Зимин Антон 1:49:57 1:53:19 9 0
40 Ваз 2107 Кривцов Алексей 1:53:46 2:07:45 10 0
51 Газ 24 Исаев Даниил 2:12:60 1:54:46 11 0
32 Ваз 2104 Ядров Артем 2:10:73 2:00:41 12 0
13 Москвич 2140 Куканов Роман 2:05:53 2:20:50 13 0
35 Газ 31105 Кулаковский Евгений 2:07:58 2:07:09 14 0
Полный привод
60 Subaru Impreza WRX Лебедев Дмитрий 1:28:66 - 1 10
62 BMW 325xi Кузин Роман 1:33:05 - 2 8
61 Subaru Impreza WRX Скрынников Владимир 1:39:06 1:40:22 3 6
43 Subaru Legacy Коновалов Максим 1:46:58 1:41:74 4 5
23 Нива 21213 Абузяров Марат 1:41:88 1:52:55 5 4
Абсолют
44 Ваз 2108 д2н Белоус Дмитрий 1:31:45 2:14:14 1 10
11 Ваз 2108 Елистратов Алексей 1:35:96 2:33:34 2 8
52 Subaru Impreza Лебедев Дмитрий 1:36:98 - 3 6
Мизантроп вне форума