Показать сообщение отдельно
Старый 28-02-2012, 09:36   #33
MadM
Старожил
одно дело попробовать. другое постоянно ездить.
Один раз не п....

Таблица зависимости охлаждения от скорости ветра
9кмч 18кмч 27кмч 37кмч 46кмч 55кмч 65кмч 74кмч 83кмч
2.5мс 5мс 7.5мс 10мс 13мс 15мс 18мс 20.5мс 23мс
-29oC -32 -43 -50 -55 -58 -61 -63 -64 -65
-26oC -29 -40 -46 -51 -54 -57 -59 -60 -61
-23oC -26 -36 -42 -47 -50 -53 -55 -56 -56
-20oC -23 -32 -38 -43 -46 -49 -50 -51 -52
-18oC -20 -30 -35 -39 -42 -45 -46 -47 -47
-15oC -17 -26 -31 -35 -37 -40 -41 -43 -43
-12oC -14 -22 -27 -31 -34 -36 -37 -38 -39
-9oC -11 -16 -23 -27 -30 -31 -32 -34 -34
-7oC -8 -16 -20 -23 -26 -28 -28 -29 -30
-4oC -5 -12 -16 -19 -21 -23 -24 -25 -25
-1oC -2 -8 -12 -15 -17 -19 -20 -20 -21
+2oC 0 -5 -8 -11 -13 -14 -15 -16 -17
+4oC 3 -3 -5 -7 -9 -10 -11 -11 -12
+7oC 6 1 -1 -3 -5 -6 -6 -7 -8
+10oC 7 2 1 -1 -2 -3 -4 -4 -5
MadM вне форума