Показать сообщение отдельно
Старый 02-02-2010, 20:17   #72
buch
Вестник F1
Второй день тестов..

1. F. Massa Ferrari F10 1:11.722 124 pit
2. K. Kobayashi Sauber C29 1:12.056 +0.334 96 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:12.256 +0.534 108 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:12.426 +0.704 119 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:12.899 +1.177 119 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:13.377 +1.655 102 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:13.849 +2.127 107 pit
buch вне форума