|
Нижегородский АвтоПортал (Архив) | Справка | Галереи | Участники | Автовзаимопомощь | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Последние сообщения с Пейджера. | Показать все |
За последнее время сообщений нет. |
Внимание! Это архив форума. |
Компания ТТК Услуги связи. Технологии Творчество Качество. |
Результаты опроса: Сколько вы готовы тратить на свой домашний интернет ? | |||
мне не нужен дома интернет | 1 | 0.81% | |
не более 200 руб./мес. | 12 | 9.68% | |
201-400 руб./мес. | 28 | 22.58% | |
401-500 руб./мес. | 23 | 18.55% | |
501-600 руб./мес. | 28 | 22.58% | |
601-800 руб./мес. | 12 | 9.68% | |
801-1000 руб./мес. | 15 | 12.10% | |
1001-1500 руб./мес. | 3 | 2.42% | |
более 1500 руб./мес. | 2 | 1.61% | |
Голосовавшие: 124. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
  |
|