|
Нижегородский АвтоПортал (Архив) | Справка | Галереи | Участники | Автовзаимопомощь | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Последние сообщения с Пейджера. | Показать все |
За последнее время сообщений нет. |
Внимание! Это архив форума. |
Основной Общие темы автожизни |
Результаты опроса: При участии в аварии и последующем возмещении ущерба через страховку ОСАГО я: | |||
не просил возмещать ничего кроме ущерба автомобилю | 14 | 66.67% | |
просил возмещение ущерба моему здоровью и жизни, но не получил | 0 | 0% | |
просил возмещение ущерба моему здоровью и жизни, но дали меньше запрошенного | 0 | 0% | |
просил возмещение ущерба моему здоровью и жизни и получил все как просил | 0 | 0% | |
не просил так как самому сложно, а профессиональных консультатов нет | 7 | 33.33% | |
Голосовавшие: 21. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
  |
|