|
Нижегородский АвтоПортал (Архив) | Справка | Галереи | Участники | Автовзаимопомощь | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Последние сообщения с Пейджера. | Показать все |
За последнее время сообщений нет. |
Внимание! Это архив форума. |
Основной Общие темы автожизни |
Результаты опроса: Аварийность этой зимой | |||
Ни разу не бил и не царапал(а). Всё также как осенью. | 31 | 44.29% | |
Незначительные царапины и сколы-обычное дело зимой. | 13 | 18.57% | |
Несчастный случай. (например порывом ветра прибило дверку воротами) | 6 | 8.57% | |
Я стал(а) виновником аварии или задел(а) кого-либо случайно не значительно). | 10 | 14.29% | |
Меня стукнули/поцарапали и уехали. | 11 | 15.71% | |
Несколько раз серьёзно стукнул(а) и поцарапал(а). | 3 | 4.29% | |
Разбил(а) машину. Восстановлению не подлежит. | 1 | 1.43% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 70. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|